Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA610 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1.05 ~1.10 | 1.07 |
Punto di fusione | ℃ | 213 | 220 | 215~225 | 223 | |
Restringimento | % | 1.2 | 1.1~1.2 | 0,8~1,5 | 1.4 | |
Resistenza alla trazione | MPa | 60 | 50~65 | 55~70 | 64 | |
Modulo di trazione | GPa | 2.0 | 1.1~2.4 | 2.5~3 | 2 | |
Modulo di flessione | GPa | 2.2 | 1~2.1 | 2~2.7 | 1.9 | |
Assorbimento d'acqua | % | 4 | 1.4~3.6 | 2,5~3,5 | 3.3 |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA612 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.07 | 1.05~1.1 | 0.98 | 1.07 |
Punto di fusione | ℃ | 210 | 215~225 | / | 218 | |
Restringimento | % | 1.1 | 0,8~1,5 | 1.5 | 1.3~1.4 | |
Resistenza alla trazione | MPa | 62 | 55~70 | / | 65 | |
Modulo di trazione | GPa | 2.0 | 2.5~3 | / | 1,5~2,5 | |
Modulo di flessione | GPa | 2.0 | 2.0~2.7 | / | 1.1~1.9 | |
Assorbimento d'acqua | % | 3 | 2,5~3,0 | 1.3 | 3.0 |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA1010 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.05 | 1.04~1.06 | 1.04~1.06 | 1.05 |
Punto di fusione | ℃ | 200~210 | 200~215 | 200~215 | 200~215 | |
Restringimento | % | 1,0~1,5 | / | / | / | |
Resistenza alla trazione | MPa | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Modulo di trazione | GPa | 1.6 | 1,5~3,0 | 1,5~3,0 | 1,5~3,0 | |
Modulo di flessione | GPa | 1.3 | / | 1.6~3 | 1.6~3 | |
Assorbimento d'acqua | % | 2.1 | 1.6~3.0 | 0,7~1,2 | 1.1 |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA11 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.04 | 1.03~1.05 | 1.04 | 1.03~1.05 |
Punto di fusione | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
Restringimento | % | 1.2 | 0,5~1,5 | 0,1~0,4 | 0,5~1,5 | |
Resistenza alla trazione | MPa | 55 | / | 47~58 | / | |
Modulo di trazione | GPa | 1.3 | / | / | / | |
Modulo di flessione | GPa | 1.0 | / | / | / | |
Assorbimento d'acqua | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F | E*S | Du**nt |
PA12 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 | 1.01~1.02 |
Punto di fusione | ℃ | 178 | 178~180 | 178~180 | 178~180 | |
Restringimento | % | 0,3~1,5 | / | / | / | |
Resistenza alla trazione | MPa | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Modulo di trazione | GPa | 1.3 | 1,5~2,0 | 1,5~2,0 | 1,5~2,0 | |
Modulo di flessione | GPa | 1.4 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | 1.4~1.9 | |
Assorbimento d'acqua | % | 1.6 | 0,7~1,0 | 0,7~1,0 | 0,5~2,0 |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F (B3WG6) | Du**nt (73G30HSL) |
PA6+GF30 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Resistenza all'impatto dentellato | kJ/m2 | 14 | 15 | 14 | |
Forza d'impatto senza intaglio | kJ/m2 | 85 | 95 | 85 | |
Resistenza alla trazione | MPa | 180 | 185 | 190 | |
Allungamento a rottura | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Resistenza alla flessione | MPa | 250 | 270 | 250 | |
Modulo di flessione | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
Articolo | Proprietà | Unità | ORINKO | B**F (A3WG6) | Du**nt (70G30HSLR) | Quindi va bene (A218V30) |
PA66+GF30 Informarsi | Densità | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Resistenza all'impatto dentellato | kJ/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Forza d'impatto senza intaglio | kJ/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Resistenza alla trazione | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Allungamento a rottura | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Resistenza alla flessione | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
Modulo di flessione | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provincia di Anhui, Cina