Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
PAPÀ
ORINKO
ORINKO Materia prima plastica Pellet di nylon Pa6 Pa66 PA610 PA612 PA1012 resina per
Tubi per refrigerante per automobili di nuova energia, tubi per carburante per automobili, tubi per freni ad aria compressa per automobili, tubi per urea per automobili, tubi per cavi per automobili, tubi per aumento vuoto per automobili, camera d'acqua per automobili, rivestimento per tubi in acciaio, polvere per cestelli per lavastoviglie, polvere per cestelli per lavastoviglie, anello di tenuta per batterie alcaline
PA66 Questa resina offre una combinazione ben bilanciata di proprietà tecniche caratterizzate
Descrizione delle caratteristiche:
dall'elevata resistenza;
Buona tenacità;
Grande impatto;
Buona fluidità e lubrificazione superficiale;
Resistenza all'abrasione;
Resistente alle basse temperature;
Autoestinguente.
PA612 ha una densità inferiore, una migliore trasparenza, un minore assorbimento d'acqua, una maggiore stabilità dimensionale, una migliore resistenza chimica e una maggiore resistenza agli urti.
Descrizione delle caratteristiche:
Basso assorbimento d'acqua
Buona stabilità dimensionale
Buona resistenza all'olio, resistenza agli alcali
Elevata tenacità, alta resistenza
Basso ritiro dallo stampaggio
Ottima modellabilità
PA610 Articolo | Norma di prova | Unità | Valore tipico | ||
Bassa viscosità | Viscosità media | Alta viscosità | |||
Numero di viscosità | GB/T12006 ISO 307 | cm3/g | 110±20 | 145±15 | 180±20 |
Suono di fusione (metodo del microscopio polarizzatore) | GB/T16582 ISO 3146 | ℃ | 222±5 | 222±5 | 222±5 |
Densità | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080±2 | 1080±2 | 1080±2 |
Resistenza alla trazione | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPa | >55 | >55 | >55 |
Modulo di tensione | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPa | >2000 | >2000 | >2000 |
Deformazione di trazione a rottura | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Resistenza all'impatto Charpy(+23℃) | GB/T 1043 ISO 179/1UE | kJ/m2 | N | N | N |
Resistenza all'impatto Charpy(-30℃) | GB/T 1043 ISO 179/1UE | kJ/m2 | N | N | N |
Resistenza all'impatto con intaglio Charpy(+23℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m2 | 4 | 4 | 4 |
Resistenza all'impatto con intaglio Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5 | 5 | 5 |
ORINKO Materia prima plastica Pellet di nylon Pa6 Pa66 PA610 PA612 PA1012 resina per
Tubi per refrigerante per automobili di nuova energia, tubi per carburante per automobili, tubi per freni ad aria compressa per automobili, tubi per urea per automobili, tubi per cavi per automobili, tubi per aumento vuoto per automobili, camera d'acqua per automobili, rivestimento per tubi in acciaio, polvere per cestelli per lavastoviglie, polvere per cestelli per lavastoviglie, anello di tenuta per batterie alcaline
PA66 Questa resina offre una combinazione ben bilanciata di proprietà tecniche caratterizzate
Descrizione delle caratteristiche:
dall'elevata resistenza;
Buona tenacità;
Grande impatto;
Buona fluidità e lubrificazione superficiale;
Resistenza all'abrasione;
Resistente alle basse temperature;
Autoestinguente.
PA612 ha una densità inferiore, una migliore trasparenza, un minore assorbimento d'acqua, una maggiore stabilità dimensionale, una migliore resistenza chimica e una maggiore resistenza agli urti.
Descrizione delle caratteristiche:
Basso assorbimento d'acqua
Buona stabilità dimensionale
Buona resistenza all'olio, resistenza agli alcali
Elevata tenacità, alta resistenza
Basso ritiro dallo stampaggio
Ottima modellabilità
PA610 Articolo | Norma di prova | Unità | Valore tipico | ||
Bassa viscosità | Viscosità media | Alta viscosità | |||
Numero di viscosità | GB/T12006 ISO 307 | cm3/g | 110±20 | 145±15 | 180±20 |
Suono di fusione (metodo del microscopio polarizzatore) | GB/T16582 ISO 3146 | ℃ | 222±5 | 222±5 | 222±5 |
Densità | GB/T 1033 ISO 1183 | kg/m3 | 1080±2 | 1080±2 | 1080±2 |
Resistenza alla trazione | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPa | >55 | >55 | >55 |
Modulo di tensione | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | MPa | >2000 | >2000 | >2000 |
Deformazione di trazione a rottura | GB/T 1040 ISO 572-1/-2 | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Resistenza all'impatto Charpy(+23℃) | GB/T 1043 ISO 179/1UE | kJ/m2 | N | N | N |
Resistenza all'impatto Charpy(-30℃) | GB/T 1043 ISO 179/1UE | kJ/m2 | N | N | N |
Resistenza all'impatto con intaglio Charpy(+23℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m2 | 4 | 4 | 4 |
Resistenza all'impatto con intaglio Charpy (-30 ℃) | GB/T 1043 ISO 179/1eA | kJ/m2 | 5 | 5 | 5 |
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, provincia di Anhui, Cina