Tubi del carburante Tubi freno Tubi corrugati/Tubi antistatici Tubi di raffreddamento/Tubi di condizionamento dell'aria Tubi di aspirazione e scarico Camere d'acqua Raccordi per tubi Connettori Tubo a forma di I Giunto per tubo dell'acqua Tubo spruzzatore Tubo di ingresso dell'intercooler
Copertura antipolvere Ammortizzatori a molla Altri componenti
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.01-1.04 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 38-40 |
| Modulo di trazione | MPa | 480-1200 |
| Riva D | / | 67-71 |
| HDT | ℃ | 43-45 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.03-1.07 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 38-45 |
| Modulo di trazione | MPa | 450-600 |
| Riva D | / | 65-69 |
| HDT | ℃ | 40-45 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.12-1.18 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 30-36 |
| Modulo di trazione | MPa | 1200-1500 |
| Riva D | / | 70-75 |
| HDT | ℃ | 46-52 |
| Resistenza alla fiamma | UL94 | V2 |
| Resistenza superficiale | 108 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 0.9-1.05 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 24-50 |
| Modulo di trazione | MPa | 500-2000 |
| Riva D | / | 64-70 |
| HDT | ℃ | 42-55 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.08-1.25 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 55-130 |
| Modulo di trazione | MPa | 2050-6400 |
| Riva D | / | 75-82 |
| HDT | ℃ | 60-233 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.36-1.38 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 190-195 |
| Modulo di trazione | MPa | 9500-10500 |
| Riva D | / | 82-87 |
| HDT | ℃ | 200-230 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 125-188 |
| Modulo di trazione | MPa | 6500-11500 |
| Riva D | / | 80-85 |
| HDT | ℃ | 172-245 |
| Articolo | Unità | Valore |
| Densità | g/cm3 | 1.20-1.38 |
| Resistenza alla trazione | MPa | 125-188 |
| Modulo di trazione | MPa | 6500-11500 |
| Riva D | / | 80-85 |
| HDT | ℃ | 172-245 |
Resina di poliammide & & & Ingegneria-plastica PA6/PA66 Polvere Orinko Chi siamo Prodotti Applicazioni Fabbrica
No.2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provincia di Anhui, Cina